Over Curaçao

| Officiële landstaal: | Nederlands, Papiaments |
| Hoofdstad: | Willemstad |
| Regeringsvorm: | Eilandgebied van de Nederlandse Antillen per 1 Juli 2007 als laatste eiland door het uittreden van de andere eilanden en het afwijzen van de slotverklaring door Curacao. |
| Religie: | 80% Katholiek 15% overig 5% geen |
| Oppervlakte: | 444 km² (-%water) |
| Inwoners: | c.a 138.000 (2006) (391 / km²) |
Overige |
|
| Volkslied: | Himno di Kòrsou (Onderaan deze pagina) |
| Munteenheid: | Gulden (ANG) |
| UTC: | -4 |
| Nationale feestdag: | 2 juli Dia di Himno y Bandera |

| Himno di Kòrsou | Het volkslied van Curaçao | |||
1. Lanta nos bos ban kanta 2. Kòrsou nos ta stima bo 3. Nos pueblo tin su lucha, 4. Ban duna di nos parti 5. Nos patria nos ta demostra 6. Nos bida lo ta poko 7. I ora nos ta leu fo'i kas 8. Laga nos gloria Kreado |
1. Laten wij onze stem verheffen om te zingen 2. Curaçao wij houden van jou 3.Ons volk heeft zijn gevecht, 4.Laten wij van onze kant geven 5.Aan ons land demonstreren wij 6.Ons leven zal weinig zijn 7. En als wij ver van huis zijn 8. Laten wij onze schepper eren |